トータルカーケア

DreamCarsでは素敵なカーライフをトータルサポート。
車検・点検整備、事故や不意のトラブルによる緊急整備・分解整備、各種オプションパーツ取付、
室内クリーニング、各種コーディング、板金・塗装、軽キャンパーカスタマイズなど、様々なカーケアをサポートしており、
さまざまなライフスタイルに合わせたカーケア、サービスプランをご用意しております。

Maintenance
整備簡易一覧
定期点検・整備、緊急整備、分解整備など
あなたの目的用途に応じた点検、整備を行います。
また、オプションパーツの取り付けなども承ります。
オイル交換などの定期メンテナンスや、事故や急なトラブルによる緊急整備、リコールなどの対応などご用命ください。
また、オイル交換やバッテリー交換など多少のお時間でご依頼が完了するものにつきましては、
待合室でお待ち頂いても構いません。待合室にはwi-fiも完備しております。
エンジンオイル | メーカー推奨は一般的な使用で5000~1万キロで交換。 走行距離が少ない場合でも半年で交換。 | 3000円~ |
オイルフィルター | オイル交換2回に1回フィルターを交換 | 1500円~ |
バッテリー | 平均的な寿命は3~5シーズン、電解液の比重が充電しても上がらないようなら寿命。 | 4500円~ |
冷却水 | 防錆剤、消泡剤などが消耗して、長く使用すると確実に 性能が低下する。2年あるいは3年程度で交換。 車検を基準に交換。 | 4000円~ |
ブレーキフルード | ブレーキ液は吸湿性があり長期使用は危険。 車検毎または2~3万キロで交換。 | 4000円~ |
パワステオイル | 2~3万キロ走行毎(電動パワーステアリング車は別) | 2800円~ |
ウインドウウォッシャー液 | タンクを見て中身が減っていたら適量まで補充 | 600円~ |
エアクリーナーエレメント | エレメントが目詰まりを起こすとパワーダウンや燃費悪化につながる。4~5万キロで交換 | 2800円~ |
スパークプラグ | 純正の白金プラグなどなら10万キロまで無交換でOK。 一般的なプラグなら2~3万キロで交換。 | 3000円~ |
プラグコード | 6万キロくらい走るとプラグコードが劣化してリークしている場合もあり。(ダイレクトイグニッション車は別) | 12000円~ |
タイミングベルト | 10万キロを超したら交換を。 オイルや冷却水のケアが完璧なら長持ち | 30000円~ |
Vベルト | Vベルトの耐用走行距離は飛躍している。5~10万Kmで交換 | 2500円~ |
フューエルインジェクター | 15~20万キロで交換 | 5000円~ |
フューエルフィルター | フューエルインジェクター同様に10~15万キロで交換 | 3000円~ |
オルタネーターブラシ | カーボンブラシの交換が必要。 走行距離としては10~15万キロ目安 | 8000円~ |
サーモスタット | 走行距離が10万キロを過ぎるころになると、少しづつシャフトの動きが鈍くなる傾向が見え始める | 2000円~ |
ラジエターキャップ | パッキンがヘタるだけでなく、バネがヘタると沸点が上がりますリサーバータンクの液面が見るたびに上下している場合はキャップの寿命 | 2500円~ |
ラジエターホース | 10万キロで交換 | 3000円~ |
タイヤ | 残り溝の深さで寿命を判断。 △マークの所のトレッド面にスリップサインが出たら交換 | (4本)18000円~ |
タイヤローテーション | 5000キロごとに行ってやるとタイヤの寿命が伸びる | 2000円~ |
タイロットエンド | 10~15万キロで交換 | 5000円~ |
ブレーキパッド(前輪) | ブレーキパッドの残り限度厚は1mm、3mm以下になったら交換。5万キロ走行程度で点検 | 6800円~ |
ブレーキパッド(後輪) | 後輪ブレーキは前輪より減り方が少ないのが普通。 前輪2回に1回の交換でいい | 5800円~ |
ブレーキホース | 10万キロ交換が無難。 | 8000円~ |
ブレーキキャリパー | オーバーホールして再使用する ケースが多い。2車検に1回が理想だが10万キロも可 | 8000円~ |
ドライブシャフトダストブーツ | 7~10万キロで交換が目安 | (1箇所)8500円~ |
スプリング | 純正であれば10万キロ走ってもそれほどヘタらない | (1箇所)3000円~ |
ダンパー | 3万から5万で抜けてしまう | (1箇所)3000円~ |
デフオイル | 機械式が入っている車は、ミッションオイルと同時に 交換を。LSD以外のデフは5~6万キロ走行毎に。 | 1800円/L |
ミッションオイル | 2万~3万キロ毎に交換 | 1800円/L |
ATフルード | 3万キロ、変速ショックが大きくなったら替え時。(MT車は別) | 2000円/L |
クラッチ | 早いものでは3万キロ以前でも滑る。7~10万キロで交換 | 45000円~ |
ワイパーブレード | 走行距離に関係なく、拭き残しが出るようになったら交換 | 1000円~ |

車検のタイミングでカードックも
隅々まで点検、ケア、車検へ。数年に1度の車検だからこそ、普段からメンテナンスが足りない方にも安心して乗車して頂けるよう、
このタイミングで隅々まで点検、メンテナンス提案をさせて頂いております。
車のドクターDreamCarsの車検でカードックしてみませんか?
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
軽クラス | 小型クラス 車両重量1t以下 | 中型クラス 車両重量1~1.5tまで | 大型クラス 車両重量1.5~2tまで | 特大車クラス 車両重量2t以上 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
点検費用 | 車検基本料 | ¥11,000(税込) | ||||
申請代行料 | ¥8,250(税込) | |||||
法定費用 | 自賠責 | (24ヶ月)¥19,730 | (24ヶ月)¥20,010 | (24ヶ月)¥20,010 | (24ヶ月)¥20,010 | (24ヶ月)¥20,010 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
通常合計料金 | ¥46,980 | ¥57,360 | ¥65,560 | ¥73,860 | ¥82,060 |